Mihael Dujic gewinnt beide Finalduelle!
Die Karatekas aus Vorarlberg holen beim EURO CUP in Maria Alm insgesamt 15 Medaillen!
Platzierungen Euro Cup 2020:
1. Platz | ||
Tobias Fleisch | Kumite U14 -50 kg | KC Götzis |
Hamsat Israilov | Kumite Juniors -61 kg | KC Lustenau |
Mihael Dujic | Kumite U21 +84 kg
Kumite Seniors Open |
KC Dornbirn |
2. Platz | ||
Vincent Forster | Kata Seniors | KARATE HOFSTEIG |
Pascal Mathis | Kumite U14 +55 kg | KC Mäder |
3. Platz | ||
Darina Märker | Kumite U14 -50 kg | KC Götzis |
Hanna Devigili | Kumite Juniors +59 kg | KC Götzis |
Stella Kleinekathöfer | Kumite Juniors -59 kg | KC Götzis |
Rebecca Gehrer | Kumite Seniors Open | KC Höchst |
Pascal Mathis | Kumite U14 Open | KC Mäder |
Andreas Nitz | Kumite Cadets -57 kg | KC Götzis |
Martin Märker | Kumite Cadets -57 kg
Kumite Cadets Open |
KC Götzis |
Adrian Nigsch | Kumite Juniors -76 kg | KC Blumenegg |