LISTEN DER EHRENZEICHEN UND DER SPORTLICHEN ERFOLGE
Ehrenzeichen für die Verdienste um den Vorarlberger Sport
GOLD | SILBER |
---|---|
Bernadette Kleinfercher | Walter Braitsch |
Peter Karg | Harald Ellensohn |
Rosemarie Osirnigg | Gerhard Grafoner |
Johannes Purtscher | Peter Karg |
Helmut Seewald | Johannes Purtscher |
Erhard Ziegler |
Ehrenzeichen Land Vorarlberg für sportliche Leistungen
GOLD | SILBER |
---|---|
Natascha Aberer | Kurt Birnbaumer |
Walter Braitsch | Walter Braitsch |
Daniel Devigili | Michael Degen |
Konstantin Jordanidis | Natalie El Kanfoud |
Jean-Marc Mayer | Bianca Ritter (Ellensohn) |
Bettina Plank | Elisabeth Gnaiger |
Ehrenzeichen von Karate Vorarlberg
EHRENZEICHEN IN GOLD | EHRENZEICHEN IN SILBER |
---|---|
Horst Birnbaumer | Gun-Britt Alexandroff |
Kurt Birnbaumer | Jürgen Berchtel |
Walter Braitsch | Wolfgang Blank |
Michael Degen | Siegi Burtscher |
Astrid Ellensohn | Andreas Embacher |
Harald Ellensohn | Johannes Hartmann |
Horst Falger | Klaus Inama |
Oskar Fussenegger | Elke Kaiser |
Elisabeth Gnaiger | Andrea Lins |
Gerhard Grafoner | Peter Lins |
Wolfgang Güfel | Günter Marte |
Helmut Jarosch | Eckart Neururer |
Konstantin Jordanidis | Anglika Rüf |
Peter Karg | Manfred Stiegler |
Doris Kern | Richard Zeh |
Andreas Kleinekathöfer | Alfred Ziesig |
Bernadette Kleinfercher | |
Erich Knappitsch | |
Karlheinz Kobald | |
Erich Krottenhammer | |
Dragan Leiler | |
Leo Maier | |
Wolfgang Oberhauser | |
Reinhard Ponesch | |
Wilfried Pritz | |
Johannes Purtscher | |
Helmut Seewald | |
Trixi Strolz | |
Angela Wober | |
Erhard Ziegler |
Ehrenzeichen von Karate Austria
EHRENZEICHEN IN GOLD | EHRENZEICHEN IN SILBER |
---|---|
Daniel Devigili | Daniela Neururer |
Gerhard Grafoner | Eckart Neururer |
Andreas Kleinekathöfer | Angela Wober |
Bernadette Kleinfercher | |
Dragan Leiler | |
Eckart Neururer | |
Wolfgang Oberhauser | |
Johannes Purtscher | |
Helmut Seewald | |
Angela Wober |
Erfolge bei Weltmeisterschaften
TURNIER | PLATZIERUNG | NAME | KATEGORIE |
---|---|---|---|
WUCO WM 1980 – Bremen | 8. Platz | Konstantin Jordanidis | Kata Team |
WUCO WM 1984 – Maastricht | 8. Platz | Michael Degen | Kumite Einzel |
WUKO WC 1984 – Budapest | 6. Platz | Konstantin Jordanidis | Kata Einzel |
9. Platz | Elisabeth Gnaiger | Kata Einzel | |
WUCO WM 1986 – Sydney | 5. Platz | Walter Braitsch | Kumite Einzel |
WUCO WC 1989 – Budapest | 7. Platz | Andreas Kleinekathöfer | Kumite Einzel |
WSKA WM 1991 – Calgary | 2. Platz | Wolfgang Oberhauser | Kumite Team |
WUCO WM 1992 – Granada | 7. Platz | Daniel Devigili | Kumite Einzel |
9. Platz | Wolfgang Oberhauser | Kumite Einzel | |
WKF WM 1994 – Kota Kinabalu | 1. Platz | Daniel Devigili | Kumite -75 kg |
7. Platz | Dragan Leiler | Kumite -70 kg | |
WKF WM 1996 – Sun City | 7. Platz | Daniel Devigili | Kumite -75 kg |
7. Platz | Daniel Devigili, Dragan Leiler, Gerhard Grafoner, Michael Gantner, Erich Knappitsch | Kumite Team | |
WKF WM 1998 – Rio de Janeiro | 5. Platz | Daniel Devigili, Dragan Leiler, Gerhard Grafoner, Erich Knappitsch | Kumite Team |
7. Platz | Erich Knappitsch | Kumite +80 kg |
Erfolge bei Europameisterschaften
NAME | TITEL/PLATZIERUNG |
---|---|
Name | Name |
Name | Name |
Name | Name |
Name | Name |
Name | Name |
Name |
Ehrenzeichen für Verdienste um den Vorarlberger Sport in Silber